Beim 24. Jugendsportfest des DSC Oldenburg am 5. September 2026 war im Marschwegstadion richtig was los.
Über 200 Teilnehmende aus 35 Vereinen aus Niedersachsen und Bremen gingen an den Start.
Unsere vier Athleten stellten sich den wechselhaften Bedingungen und zeigten jede Menge Einsatz und starke Leistungen.
| Emil Bosse, M 11 | ||
| 50 m Sprint | 8,64 sec. | 5. Platz |
| Weitsprung | 3,54 m | 4. Platz |
| 800 m-Lauf | 3:01 min. | 7. Platz |
| Schlagball | 38,0 m | 3. Platz |
| Vincent Hahnheuser, M 12 | ||
| 75 m Sprint | 12,32 sec. | 5. Platz |
| Weitsprung | 3,79 m | 4. Platz |
| 800 m-Lauf | 3:12 min. | 3. Platz |
| Benedikt Berding, M 13 | ||
| 75 m Sprint | 13,67 sec. | 12. Platz |
| Weitsprung | 3,08 m | 9. Platz |
| 800 m-Lauf | 3:52 min. | 5. Platz |
| Wilke Bosse, M 14 | ||
| 100 m Sprint | 14,08 sec. | 1. Platz |
| Hochsprung | 1,33 m | 4. Platz |
| 800 m-Lauf | 2:51 min. | 5. Platz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|








